Susu bubuk kedelai
presentasi produk:
KitaKedelaiSusu bubuk digawe saka bahan-bahan pilihan sing berkualitas tinggi, non-GMO, lankedelai saka Heilongjiang. Kedelai iki thukul ing lingkungan sing resik lan bebas polusi, nyerep inti saka lemah ireng lan anget srengenge, sing ngasilake kacang sing lemu lan sugih nutrisi. Kanggo njamin kualitas sing konsisten, kita wis ngenalake sistem penyaringan otomatis. Teknologi canggih iki bisa mbusak rereged lan kacang sing berkualitas rendah kanthi tepat, njamin pilihan kedelai sing paling apik, sing dadi pondasi sing kuwat kanggo kesehatan lan kualitas produk kita.
Nggunakake semprotanpangatusanteknologidiimpor saka Amerika Serikatlan teknologi pulping Jepang sing canggih, digawe kanthi tliti liwat 21 proses kanggo njamin produk kasebut nduweni rasa murni lan kualitas sing apik banget. Produk-produk kasebut kalebu bubuk susu kedelai kanthi macem-macem kandungan protein, ing antarane produk protein dhuwur dadi bahan baku utama kanggo diet khusus kayata panganan kesehatan lan panganan tambahan bayi..
Spesifikasi
| Produk | Susu Bubuk Kedelai Instan | |
| Bahan-bahan | Kedelai | |
| Asal-usul | Tiongkok | |
| Data Teknis | ||
| Kategorikake | Parameter | Standar |
| Rasa | Werna | Kuning enom utawa Kuning krem |
| Tekstur | Bubuk | |
| 0dor | Rasa Soy Alami lan Segar lan ora ana bau sing aneh! | |
| Benda asing | Ora ana rereged sing katon kanthi sesanti normal | |
| Fisikokimia | Protein | ≥40,0%
|
| Kelembapan | ≤ 4.00 g/100 g | |
| Lemak | ≥16,90 g/100 g | |
| Gula Total | ≤ 20.00 g100g | |
| Solusi | ≥93,00 g/100 g | |
| Cacahing Pelat Total (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Unit) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Unit)
| |
| Cetakan (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Unit) | |
| Kemasan | 20Kg/Kantong | |
| Periode Jaminan Kualitas | 12 sasi ing kahanan adhem lan peteng | |
| Informasi Nutrisi | ||
| barang-barang | Saben 100g | NRV% |
| Energi | 1818 KJ | 22% |
| Protein | 202 g | 34% |
| Lemak | 10,4 g | 17% |
| Karbohidrat | 64,10 g | 21% |
| Natrium | 71 mg | 4% |
Panggunaan

















