Pasta Biji-bijianMie
Pasta Mi Gandum Pambuka Produk
Pasta Mi Gandum Pambuka Produk
Ringkesan Produk
Wis kondhang yen pari-parian iku apik kanggo kesehatan. Nanging, panganan iki meh ora dimasak kanthi cara sing enak.
Mulane, kita nyedhiyakake produk gandum utuh kanthi macem-macem jinis lan rasa kanggo sampeyan lan kulawarga. Iki minangka produk sing cocog kanggo vegetarian, vegan, wong sing seneng celiac utawa wong sing lagi fitness utawa diet. Kaya jenenge "Gandum Utuh", kabeh produk kita digawe saka 100% glepung gandum organik, bebas gluten lan ora ana aditif buatan. Kabeh produk diwenehi lencana, sing disertifikasi miturut standar USDA/NOP, standar organik EU, Kosher, standar BRC lan Standar Bebas Gluten. Kita njamin yen saben produk kitas. Wsing dilayani nduweni kualifikasi sing apik.
Seri pasta multigrain kita nggunakake bahan mentah gandum alami murni, tanpa aditif. Iki nggabungake nutrisi gandum tradisional karo bentuk pasta Barat. Produk-produke sugih serat pangan, rendah lemak lan gampang dimasak. Kanthi macem-macem bentuk lan rasa gandum, cocok kanggo dhaharan kulawarga, panganan cepet sehat, lan grosir katering.
Seri iki nyakup 10 bahan mentah biji-bijian klasik, kalebu formula biji-bijian tunggal lan formula biji-bijian majemuk, kanggo nyukupi macem-macem kabutuhan diet sehat.
Jagung, Beras Putih, Beras Ireng, Beras Coklat, Beras Sorgum, Millet, Soba,Highland Barley, Oat, Bubuk Senyawa Multi-Grain

Bahan-bahan
| Informasi Nutrisi Pasta/Mi Gandum | |||
| Jeneng Produk | Barang | saben 100 gram | NRV% |
| Spageti Jagung | Energi | 1480kJ | 18% |
| Protein | 4.3g | 7% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 82.1g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spageti Sega | Energi | 1497kJ | 18% |
| Protein | 6.0g | 10% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 81.2g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spageti Beras Ireng | Energi | 1501kJ | 18% |
| Protein | 9·2g | 15% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 78.2g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spageti Beras Coklat | Energi | 1480kJ | 18% |
| Protein | 8.0g | 14% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 82.1g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Soba | Energi | 1499kJ | 18% |
| Protein | 8.6g | 14% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 78.7g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sorgum | Energi | 1503kJ | 18% |
| Protein | 9·0g | 15% | |
| Lemak Total | 1.1g | 2% | |
| Karbohidrat | 77.0g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spageti Jagung | Energi | 1541kJ | 18% |
| Protein | 9.0g | 15% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 80.0g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Kacang Arab | Energi | 505kJ | 6% |
| Protein | 6.0g | 10% | |
| Lemak Total | 1.2g | 2% | |
| Karbohidrat | 21.1g | 7% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Kacang Polong | Energi | 1328kJ | 16% |
| Protein | 20.3g | 34% | |
| Lemak Total | 1.1g | 2% | |
| Karbohidrat | 55.4g | 18% | |
| Natrium | 9.7mg | 1% | |

Aplikasi


































